Ceny detaliczne • Ceny hurtowe ustalane indywidualnie
Aktualizacja: 15.10.2026
Ceny hurtowe ustalane indywidualnie — kontakt: +48 789 281 913
| Rodzaj | 500+ kg | 10–500 kg | <10 kg |
|---|---|---|---|
| Złom stalowy W-5 (gruby, >8 mm) | 1,05 | 0,95 | 0,65 |
| Złom stalowy W-2 (4–8 mm) | 0,95 | 0,85 | 0,65 |
| Złom lekki N-10 (<4 mm) | 0,85 | 0,75 | 0,65 |
| Żeliwo | 0,95 | 0,85 | 0,65 |
| Żeliwo — tarcze hamulcowe (min. 100 kg) | 1,10 | — | — |
| Rodzaj | 50+ kg | 1–50 kg | <1 kg |
|---|---|---|---|
| Miedź milibera | 48,50 | 47,50 | 41,00 |
| Miedź świecąca | 47,00 | 46,00 | 41,00 |
| Miedź niesort | 44,00 | 43,00 | 41,00 |
| Miedź nagrzewnice | 41,00 | 40,00 | — |
| Miedź posrebrzana | wycena | wycena | wycena |
| Mosiądz mix | 26,50 | 25,50 | 24,50 |
| Mosiądz żółty | 29,50 | 28,50 | 24,50 |
| Brąz | 36,00 | 35,00 | 24,50 |
| Wióra brązu i mosiądzu | 23,50 | 22,50 | 21,50 |
| Rodzaj | 50+ kg | 1–50 kg | <1 kg |
|---|---|---|---|
| Niesort | 7,80 | 7,50 | 6,50 |
| Odlew | 7,80 | 7,50 | 6,50 |
| Linka (tłusta −2,50 zł) | 12,00 | 11,50 | 6,50 |
| Felga czysta (wentyle, ciężarki −1,00 zł) | 10,60 | 10,30 | — |
| Puszki (−5% zanieczyszczeń) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Profil PA37 | 10,50 | 7,60 | 6,50 |
| Chłodnice | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
| Chłodnice Al-Cu | 22,00 | 21,00 | 20,00 |
| Wióra | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
| Rodzaj | 50+ kg | 1–50 kg | <1 kg |
|---|---|---|---|
| Stal nierdzewna (kwasoodporna) | 4,50 | 4,20 | 3,20 |
| Wióra nierdzewne | 4,00 | 3,70 | 2,07 |
| Garnki (nierdzewne) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Nikiel — katoda | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Rodzaj | 50+ kg | 1–50 kg | <1 kg |
|---|---|---|---|
| Cynk — blacha | 9,00 | 8,50 | 7,50 |
| ZnAl (stop cynk-aluminium) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Rodzaj | 50+ kg | 1–50 kg | <1 kg |
|---|---|---|---|
| Ołów czysty | 5,40 | 4,50 | 3,50 |
| Ołów brudny, przetopy | 4,80 | 4,50 | 3,50 |
| Rodzaj | 50+ kg | 1–50 kg | <1 kg |
|---|---|---|---|
| HSS (stal szybkotnąca) | 12,00 | 10,00 | 10,00 |
| HSS/Fe łączona | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Rodzaj | 10+ kg | 1–10 kg | <1 kg |
|---|---|---|---|
| Węglik spiekany | wycena | 210,00 | 210,00 |
| Rodzaj | 10+ kg | 1–10 kg | <1 kg |
|---|---|---|---|
| Cyna | wycena | wycena | wycena |
| Rodzaj | 100+ kg | 10–100 kg | <10 kg |
|---|---|---|---|
| Akumulatory Pb (ołowiowe) | 1,70 | 1,50 | 1,50 |
| Akumulatory srebrowo-cynkowe (Ag-Zn) — wg zawartości srebra | wycena | wycena | wycena |
Progi ilościowe różnią się dla poszczególnych grup metali — dokładne wartości (np. „50+ kg", „1–50 kg", „<1 kg") pokazane są w wierszu nagłówka każdej kategorii. Od złomu stalowego odlicza się zanieczyszczenia od 2% wagi zgodnie z polską normą PN-85/H-15000.
Ceny podane w zł/kg netto.
Zadzwoń, napisz albo przyjedź na plac przy ul. Wieniawskiego 14 w Chorzowie.